建筑与设计学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
建筑与设计学院建筑学学科2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261917 | 裴欣悦 | 学术型 | — | 94.67 |
20262017 | 孔欣源 | 学术型 | — | 92.75 |
20261812 | 罗湘明 | 学术型 | — | 90.08 |
2026021159 | 王子易 | 学术型 | 免考 | 87.67 |
2026021422 | 傅志颖 | 学术型 | 免考 | 76.17 |
建筑与设计学院土木工程学科2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20261898 | 姬江伟 | 学术型 | — | 94.25 |
20261771 | 冯康 | 专业型 | — | 79.75 |
2026020716 | 蓝海霞 | 学术型 | 免考 | 缺考 |
建筑与设计学院城乡规划学学科2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20262032 | 李宇浩 | 学术型 | — | 93.7 |
2026020405 | 蔡奕秋 | 专业型 | 免考 | 缺考 |
建筑与设计学院设计学学科2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020884 | 刘呈浩 | 学术型 | 免考 | 89.7 |
2026020383 | 李潼 | 学术型 | 免考 | 77.3 |
2026021212 | 钟明明 | 学术型 | 84 | 68.35 |
建筑与设计学院发展专项2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020082 | 田晓芬 | 学术型 | 86 | 89.9 |
2026020803 | 张淮天 | 学术型 | 免考 | 85.55 |
2026021293 | 刘雪琪 | 学术型 | 免考 | 85.5 |
建筑与设计学院住建部专项2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20262117 | 吴佳骏 | 学术型 | — | 93.15 |
20261990 | 杨光 | 专业型 | — | 92.53 |
2026020487 | 李林潼 | 学术型 | 免考 | 87.33 |
2026020895 | 刘桐 | 专业型 | 86 | 77.67 |
20262002 | 赵婉彤 | 专业型 | — | 77.13 |
建筑与设计学院课题急需专项2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020050 | 姜怡然 | 专业型 | 89 | 73.58 |
2026020273 | 孙子颖 | 专业型 | 85 | 74.33 |
2026020117 | 乔馨仪 | 学术型 | 免考 | 72.18 |
2026020407 | 李佳琦 | 学术型 | 87 | 70.35 |
2026020945 | 李培莎 | 学术型 | 86 | 70.95 |
2026020529 | 杨国葳 | 学术型 | 81 | 69.45 |
建筑与设计学院非全日制专业型2026年博士研究生招生工作考核成绩 | ||||
报名号 | 姓名 | 类别 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026020629 | 朱冰淼 | 专业型 | 89 | 92.42 |
2026021175 | 王晓萌 | 专业型 | 86 | 75.75 |
2026020912 | 曹朝文 | 专业型 | 85 | 75 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据《哈尔滨工业大学建筑与设计学院2026年春季博士研究生招生工作方案》录取办法,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:裴欣悦、罗湘明、孔欣源、王子易、姬江伟、李宇浩、刘呈浩、李潼、钟明明
全日制专业型:冯康
发展专项:张淮天(学术)、刘雪琪(学术)、田晓芬(学术)
住建部专项:李林潼(学术)、吴佳骏(学术)、杨光(专业)、赵婉彤(专业)、刘桐(专业)
课题急需专项:姜怡然(专业)、孙子颖(专业)、乔馨仪(学术)、李佳琦(学术)、李培莎(学术)、杨国葳(学术)
非全日制专业型:曹朝文、王晓萌、朱冰淼
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联系人:于老师
联系电话:0451-86417288
建筑与设计学院
2026年5月19日
(初审:姜益强;复审:李梦晗;终审:孙澄)


