哈尔滨工业大学2020年国家公派联合培养博士研究生项目校内评审结果 | |||||||||||
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学科 | 导师姓名 | 留学国别 | 留学院校 | 留学期限(月) | 总分 | |||
1 | 17B927028 | 周超辉 | 土木工程 | 姚杨 | 日本 | 北海道大学 | 12 | 172 | |||
2 | 18B334007 | 张洪瑞 | 建筑学 | 孙澄 | 荷兰 | 埃因霍芬理工大学 | 12 | 170 | |||
3 | 18B334006 | 解文龙 | 建筑学 | 孙澄 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 12 | 169 | |||
4 | 17B934031 | 谭卓琳 | 城乡规划学 | 陆明 | 美国 | 明尼苏达大学 | 12 | 168 | |||
5 | 17B927044 | 卢彦羽 | 土木工程 | 刘京 | 美国 | 普渡大学 | 12 | 168 | |||
6 | 18B334001 | 林玉洁 | 建筑学 | 金虹 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 12 | 165 | |||
7 | 18B934034 | 苏小文 | 土木工程 | 王昭俊 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | 12 | 165 | |||
8 | 17B934022 | 宋阳 | 建筑学 | 康健 | 比利时 | 根特大学 | 12 | 161 | |||
9 | 17B927025 | 王吉进 | 土木工程 | 倪龙 | 丹麦 | 丹麦科技大学 | 12 | 161 | |||
10 | 18B934035 | 高榕 | 土木工程 | 姚杨 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 12 | 160 | |||
11 | 18B934029 | 郭吉伟 | 土木工程 | 姜益强 | 英国 | 帝国理工学院 | 12 | 160 | |||
12 | 18B934021 | 赵阳 | 建筑学 | 刘德明 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 12 | 157 | |||
13 | 17B927026 | 王雪梅 | 土木工程 | 谭羽非 | 加拿大 | 西安大略大学 | 18 | 157 | |||
14 | 19B334003 | 李煜 | 建筑学 | 李玲玲 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 12 | 155 | |||
15 | 18B934025 | 谢谦 | 城乡规划学 | 陆明 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 12 | 154 | |||
16 | 17B934034 | 郭冉 | 城乡规划学 | 袁青 | 瑞典 | 隆德大学 | 12 | 154 | |||
17 | 18B334002 | 白洋 | 建筑学 | 金虹 | 芬兰 | 阿尔托大学 | 12 | 152 | |||
18 | 18B934023 | 张东杰 | 建筑学 | 展长虹 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学 | 12 | 151 | |||
19 | 18B334012 | 姜宏 | 风景园林学 | 邵龙 | 美国 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 12 | 147 |
注:请按总分由高到低排序。